① 指标怎么记?
| 节点 | 地区 | 延迟(ms) | 抖动(ms) | 下载(MB/s) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-A | HK | 25 | 2 | 8.1 | 网页开秒开 |
| JP-B | JP | 55 | 4 | 7.2 | 晚高峰略波动 |
| SG-C | SG | 68 | 3 | 9.0 | 流媒体顺滑 |
建议用客户端内置测速 + 实际下载/视频打开速度,避免只盯单一指标。
② 三步收敛
③ 常见误区
- 只看延迟不看抖动与下载;
- 自动选择不准却不切换到手动;
- 把流媒体/下载/游戏放在同一策略组,互相拖累。
记录延迟/抖动/下载三指标:同地区候选 → 跨区对照(HK/JP/SG/US)→ 协议互换(Trojan/V2Ray)。
| 节点 | 地区 | 延迟(ms) | 抖动(ms) | 下载(MB/s) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-A | HK | 25 | 2 | 8.1 | 网页开秒开 |
| JP-B | JP | 55 | 4 | 7.2 | 晚高峰略波动 |
| SG-C | SG | 68 | 3 | 9.0 | 流媒体顺滑 |
建议用客户端内置测速 + 实际下载/视频打开速度,避免只盯单一指标。